Mitglieder
Einwohnerrat
| Name | Funktion | Dienstleistungen | Kontaktdetails |
|---|---|---|---|
| Lisibach Armin | Einwohnerrat/-rätin seit 2020 Präsident |
||
| Portmann Michael | Einwohnerrat/-rätin seit 2016 Vizepräsident |
||
| Bienz Viktor | Einwohnerrat/-rätin seit 2000 Stimmenzähler |
||
| Lips Yves | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 Stimmenzähler |
||
| Akermann Michèle | Einwohnerrat/-rätin seit 2016 |
||
| Amrhein Bruno | Einwohnerrat/ -rätin seit 2022 |
||
| Barmettler Bruno | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 |
||
| Bucher Sandro | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 |
||
| Bucher Zita | Einwohnerrat/ -rätin seit 2022 |
||
| Durrer Ivo | Einwohnerrat/ -rätin seit 2022 |
||
| Erni Matthias | Einwohnerrat/ -rätin seit 2022 |
||
| Gomer-Beacco Bettina | Einwohnerrat/-rätin seit 2019 |
||
| Gut Kathrin | Einwohnerrat/-rätin seit 2020 Stimmenzählerin |
||
| Klein Fabian | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 |
||
| Kobi Tomas | Einwohnerrat/-rätin seit 2013 |
||
| Koch Patrick | Einwohnerrat/-rätin seit 2004 |
||
| Lengwiler Beda | Einwohnerrat/-rätin seit 2021 |
||
| Meier Marco | Einwohnerrat/ -rätin seit 2022 |
||
| Meyer Pascal | Einwohnerrat/-rätin seit 2020 |
||
| Niederberger Raoul | Einwohnerrat/-rätin seit 2016 |
||
| Piras Davide | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 |
||
| Raneri Marlon | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 |
||
| Rüegg Beat | Einwohnerrat/-rätin seit 2021 |
||
| Schmidt Patrick | Einwohnerrat/-rätin seit 2023 |
||
| Solari Simon | Einwohnerrat/-rätin seit 2020 |
||
| Stofer Peter | Einwohnerrat/-rätin seit 2019 |
||
| Tanner Beat | Einwohnerrat/-rätin seit 2011 |
Tel. 041 630 08 71
E-Mail |
|
| Vonesch Andreas | Einwohnerrat/-rätin seit 2016 |
||
| Ziemssen Jörg | Einwohnerrat/-rätin seit 2020 |
||
| Zosso Cyrill | Einwohnerrat/-rätin seit 2020 |